Deine Tankstelle JET, JOHANN-KOCH-STR. 2, 30982 Pattensen
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,689 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,629 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,489 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:11 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,689 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,629 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,489 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:11 Uhr