Deine Tankstelle Shell, Hauptstr. 74, 63654 Büdingen
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,659 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,539 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,659 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,539 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr