Deine Tankstelle OIL!, Am Gnädigspark 1, 17309 Pasewalk
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,669 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,609 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,439 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:11 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,669 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,609 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,439 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:11 Uhr