Deine Tankstelle FIP, Robert-Bosch-Straße 20, 49401 Damme
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,673 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,613 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,533 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 23:43 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,673 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,613 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,533 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 23:43 Uhr