Deine Tankstelle STAR, Massener Straße 56, 59423 Unna
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,559 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,509 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:20 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,559 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,509 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:20 Uhr