Deine Tankstelle STAR, Raiffeisenstraße 4, 21514 Büchen
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,649 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,589 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,489 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:20 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,649 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,589 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,489 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:20 Uhr