Deine Tankstelle Shell, Wittgenstein 2, 24866 Busdorf
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,659 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,599 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,519 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:01 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,659 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,599 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,519 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:01 Uhr